天邑股份(300504):天邑股份:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。四川天邑康和通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币6亿元(含本数)进行现金管理。自第四届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2024年4月26日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-027)。
公司于2025年4月17日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币7亿元(含本数)进行现金管理。自第五届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2025年4月21日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-023)。
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
二、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。
2、公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益无法预期。
(二)针对投资风险,拟采取措施如下
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险; 2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
3、公司内审部门需负责内部监督,定期对公司所投资的理财产品进行全面的风险检查。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
在符合国家法律法规,确保不影响公司自有资金投资项目正常进行和资金安全的前提下,公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司经营活动的正常开展。通过适度现金管理,可以提高自有资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、截至本公告披露日,公司及全资子公司、孙公司使用部分闲置自有资金进行现金管理情况如下:
序 号 | 签约方(受托方) 名称 | 产品名称 | 金额 (万元) | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 收回 情况 | 投资收益 (元) |
1 | 川财证券有限责任 公司 | 川财证券睿 选6M01集合 资产管理计 划 | 4,000.00 | 固定收益类 | 2025年5月 22日 | 2025年11月 20日 | 尚未 到期 | |
2 | 五矿国际信托有限 公司 | 五矿信托-国 金资管尊享 慧丰利6M-21 号集合资金 | 3,000.00 | 固定收益类 | 2025年5月 19日 | 2025年11月 17日 | 尚未 到期 | |
信托计划 | ||||||||
3 | 广东粤财信托有限 公司 | 粤财信 托·随鑫益1 号集合资金 信托计划 | 4,000.00 | 固定收益型 | 2025年4月 24日 | 2025年10月 21日 | 尚未 到期 | |
4 | 川财证券有限责任 公司 | 川财证券睿 选月享1号 集合资产管 理计划 | 1,000.00 | 固定收益类 | 2025年4月 15日 | 每月10日为 开放退出日 | 尚未 赎回 | |
5 | 百瑞信托有限责任 公司 | 百瑞信投天 盈7号集合 资金信托计 划 | 630.00 | 固定收益类 | 2025年3月 26日 | 每个交易日 开放 | 尚未 赎回 | |
6 | 云南国际信托有限 公司 | 云南信托-玉 象季享1号 集合资金信 托计划 | 3,000.00 | 固定收益类 | 2025年3月 11日 | 90个自然日滚 动运作期 | 尚未 赎回 | |
7 | 中国对外经济贸易 信托有限公司 | 外贸信托-国 金证券慧丰 利 3M-30 号 证券投资集 合资金信托 计划 | 2,000.00 | 固定收益类 | 2025年2月 26日 | 每3个月固定 开放一次 | 尚未 赎回 | |
8 | 百瑞信托有限责任 公司 | 百瑞信投天 盈4号集合 资金信托计 划 | 2,000.00 | 固定收益型 | 2025 年 2月 6 日 | 每个交易日 开放 | 尚未 赎回 | |
9 | 百瑞信托有限责任 公司 | 百瑞信投天 盈5号集合 资金信托计 划 | 2,000.00 | 固定收益型 | 2025 年 2月 6 日 | 每个交易日 开放 | 尚未 赎回 | |
10 | 工银理财有限责任 公司 | 工银理 财·天天鑫 核心优选同 业存单及存 款固收类开 放式理财产 品 | 4,000.00 | 固定收益 类、非保本 浮动收益型 | 2025年2月5 日 | 2025年2月 20日 | 全部 赎回 | 37,993.92 |
11 | 广东粤财信托有限 公司 | 粤财信 托·随鑫益1 号集合资金 信托计划 | 2,000.00 | 固定收益型 | 2025年1月 23日 | 2025年4月 22日 | 全部 赎回 | 142,998.7 9 |
12 | 中国对外经济贸易 信托有限公司 | 外贸信托-国 金证券慧丰 利 3M-15 号 证券投资集 合资金信托 计划 | 2,000.00 | 固定收益型 | 2025年1月 23日 | 每3个月固定 开放一次 | 尚未 赎回 | |
13 | 工银理财有限责任 公司 | 工银理 财·鑫添益7 天持盈固定 收益类开放 式法人理财 产品 | 2,000.00 | 固定收益 型、非保本 浮动收益型 | 2025年1月 23日 | 每个工作日为 开放日 | 尚未 赎回 | |
14 | 陕西省国际信托股 份有限公司 | 陕国投·汇 盈2号睿享 02债券投资 集合资金信 托计划 | 2,000.00 | 固定收益型 | 2025年1月 23日 | 2025年4月 23日 | 全部 赎回 | 167,041.0 9 |
15 | 川财证券有限责任 公司 | 川财证券睿 选3M01集合 资产管理计 划 | 6,000.00 | 固定收益型 | 2025年1月 20日 | 每月15—17 日为开放期 | 尚未 赎回 | |
16 | 信银理财有限责任 公司 | 信银理财日 盈象天天利 43 号现金管 理型理财产 品 | 1,000.00 | 固定收益型 | 2025年1月 22日 | 每个工作日开 放 | 尚未 赎回 | |
17 | 华泰证券(上海) 资产管理有限公司 | 华泰如意宝 15号集合资 产管理计划 | 500.00 | 固定收益型 | 2025年1月 15日 | 2025年7月 16日 | 尚未 到期 | |
18 | 华夏资本管理有限 公司 | 华夏资本-财 富金享3M3 号集合资产 管理计划 | 1,000.00 | 固定收益型 | 2025年1月 15日 | 2025年4月 15日 | 全部 赎回 | 56,322.09 |
19 | 百瑞信托有限责任 公司 | 百瑞信投天 盈1号集合 资金信托计 划 | 2,000.00 | 固定收益型 | 2025年1月 14日 | 每个交易日开 放 | 尚未 赎回 | |
20 | 百瑞信托有限责任 公司 | 百瑞信投天 盈2号集合 资金信托计 划 | 2,000.00 | 固定收益型 | 2025年1月 14日 | 每个交易日开 放 | 尚未 赎回 | |
21 | 百瑞信托有限责任 公司 | 百瑞信投天 盈3号集合 资金信托计 划 | 2,000.00 | 固定收益型 | 2025年1月 14日 | 每个交易日开 放 | 尚未 赎回 | |
22 | 中国对外经济贸易 信托有限公司 | 外贸信托-国 金证券慧丰 利6M-7号证 券投资集合 资金信托计 划 | 1,000.00 | 固定收益型 | 2025年1月7 日 | 2025年7月 7 日 | 尚未 到期 | |
23 | 中国人寿资产管理 有限公司 | 国寿资产— 源流2158保 险资产管理 产品 | 500.00 | 固定收益型 | 2025年1月 10日 | 每个工作日可 开放赎回 | 尚未 赎回 | |
24 | 中国对外经济贸易 信托有限公司 | 外贸信托-粤 湾悦享4号 集合资金信 托计划 | 1,000.00 | 固定收益型 | 2024年12月 31日 | 每周二可开放 赎回 | 尚未 赎回 | |
25 | 川财证券有限责任 公司 | 川财证券睿 选3M01集合 资产管理计 划 | 1,000.00 | 非保本固定 收益型 | 2024年12月 20日 | 锁定期83天 后每月开放日 可赎回 | 尚未 赎回 | |
26 | 中信银行成都锦绣 支行 | 协定存款 | 基本存款 额度10万 元 | 活期存款 | 2024年12月 18日 | 2025年12月 18日 | 尚未 到期 | |
27 | 中国工商银行股份 有限公司大邑支行 | 大额存单 | 1,058.857 5 | 保本固定收 益型 | 2024年12月 10日 | 三年期(可转 让) | 尚未 到期 | |
28 | 中国工商银行股份 有限公司大邑支行 | 大额存单 | 2,117.035 6 | 保本固定收 益型 | 2024年12月 6日 | 三年期(可转 让) | 尚未 到期 | |
29 | 川财证券有限责任 公司 | 川财证券睿 选6M01集合 资产管理计 划 | 2,000.00 | 非保本固定 收益型 | 2024年11月 22日 | 2025年5月 20日 | 全部 赎回 | 403,359.3 3 |
30 | 五矿国际信托有限 公司 | 五矿信托-国 金资管尊享 慧丰利6M-21 | 3,000.00 | 非保本固定 收益型 | 2024年11月 18日 | 2025年5月 19日 | 全部 赎回 | 505,043.5 9 |
号集合资金 信托计划 | ||||||||
31 | 中国工商银行股份 有限公司大邑支行 | 大额存单 | 6,338.367 2 | 保本固定收 益型 | 2024年11月 18日 | 三年期(可转 让) | 尚未 到期 | |
32 | 川财证券有限责任 公司 | 川财固定理 财专享100 期 | 1,000.00 | 保本固定收 益型 | 2024年10月 17日 | 2024年12月 18日 | 全部 赎回 | 49,260.27 |
33 | 招商银行成都红牌 楼支行 | 协定存款 | 基本额度 10万元 | 活期存款 | 2024年10月 18日 | 2025年10月 17日 | 尚未 到期 | |
34 | 中国工商银行股份 有限公司成都盐市 口支行 | 协定存款 | 基本额度 50万元 | 活期存款 | 2024年8月 20日 | 2025年8月 19日 | 尚未 到期 | |
35 | 中国工商银行股份 有限公司成都天府 支行 | 协定存款 | 基本额度 100万元 | 活期存款 | 2024年8月 26日 | 2025年8月 25日 | 尚未 到期 | |
36 | 中国农业银行股份 有限公司大邑县支 行 | 协定存款 | 基本额度 50万元 | 活期存款 | 2024年8月 16日 | 2025年8月 15日 | 尚未 到期 | |
37 | 中国建设银行股份 有限公司大邑支行 | 协定存款 | 基本额度 50万元 | 活期存款 | 2024年8月 12日 | 2025年8月 12日 | 尚未 到期 | |
38 | 中国银行股份有限 公司大邑支行 | 协定存款 | 起存金额 10万元 | 活期存款 | 2024年8月 12日 | 2025年8月 11日 | 尚未 到期 | |
39 | 中国工商银行股份 有限公司大邑支行 | 协定存款 | 基本额度 10万元 | 活期存款 | 2024年8月9 日 | 2025年8月1 日 | 尚未 到期 | |
40 | 中国对外经济贸易 信托有限公司 | 外贸信托-粤 湾信享 1M2 号集合资金 信托计划 | 200.00 | 固定收益型 | 2024年7月1 日 | 2025年5月 29日 | 全部 赎回 | 50,865.01 |
41 | 中国工商银行股份 有限公司大邑支行 | 大额存单 | 1,043.315 1 | 保本固定收 益型 | 2024年6月 26日 | 2025年6月 19日 | 全部 转让 赎回 | 304,054 |
42 | 川财证券有限责任 公司 | 川财证券睿 选6M01集合 资产管理计 划 | 800.00 | 非保本固定 收益型 | 2024年5月 23日 | 2024年11月 22日 | 全部 赎回 | 136,888.1 8 |
43 | 五矿国际信托有限 公司 | 五矿信托-国 金资管尊享 慧丰利6M-21 | 2,000.00 | 非保本固定 收益型 | 2024年5月 21日 | 2024年11月 18日 | 全部 赎回 | 368,780.3 1 |
号集合资金 信托计划 | ||||||||
44 | 山东省国际信托股 份有限公司 | 山东信 托·汇利盈1 号集合资金 信托计划 | 1,000.00 | 非保本浮动 收益型 | 2024年5月 10日 | 2024年11月 13日 | 全部 赎回 | 160,879.5 9 |
45 | 广东粤财信托有限 公司 | 粤财信 托·随鑫益1 号集合资金 信托计划 | 2,000.00 | 非保本浮动 收益型 | 2024年5月 10日 | 2024年8月6 日 | 全部 赎回 | 151,514.5 8 |
46 | 川财证券有限责任 公司 | 川财证券睿 选月享1号 集合资产管 理计划 | 1,000.00 | 非保本浮动 收益型 | 2024年3月 12日 | 2025年3月 10日 | 全部 赎回 | 280,086.7 3 |
47 | 广东粤财信托有限 公司 | 粤财信 托·周周随 鑫2号集合 资金信托计 划 | 3,000.00 | 非保本浮动 收益型 | 2024年2月2 日 | 2025年1月 22日 | 全部 赎回 | 844,659.1 6 |
48 | 广东粤财信托有限 公司 | 粤财信 托·周周随 鑫8号集合 资金信托计 划 | 3,000.00 | 非保本浮动 收益型 | 2024年2月2 日 | 2025年1月 22日 | 全部 赎回 | 846,736.1 2 |
49 | 中国工商银行股份 有限公司大邑支行 | 大额存单 | 9,256.748 | 保本固定收 益型 | 2023年12月 26日 | 2024年11月 13日、11月 28日、11月 29日和12月 3日全部转让 | 全部 转让 赎回 | 2,530,959 .00 |
50 | 招商银行成都红牌 楼支行 | 协定存款 | 基本存款 额度20万 元 | 活期存款 | 2023年10月 9日 | 2024年9月 18日 | 协议 到期 | 217,495.7 7 |
51 | 中国建设银行成都 第八支行 | 协定存款 | 基本存款 额度50万 元 | 活期存款 | 2023年8月 28日 | 2024年8月 28日 | 协议 到期 | 17,626.08 |
52 | 中国工商银行股份 有限公司成都天府 支行 | 协定存款 | 基本存款 额度50万 元 | 活期存款 | 2023年8月 23日 | 2024年8月 22日 | 协议 到期 | 24,931.71 |
53 | 中国农业银行股份 有限公司大邑县支 行 | 协定存款 | 基本存款 额度50万 元 | 活期存款 | 2023年8月 14日 | 2024年8月 13日 | 协议 到期 | 98,493.52 |
54 | 中国建设银行股份 有限公司大邑支行 | 协定存款 | 基本存款 额度50万 元 | 活期存款 | 2023年8月 10日 | 2024年8月 10日 | 协议 到期 | 190,497.9 6 |
55 | 中国工商银行股份 有限公司大邑支行 | 协定存款 | 基本存款 额度10万 元 | 活期存款 | 2023年8月2 日 | 2024年8月1 日 | 协议 到期 | 1,500,714 .22 |
56 | 中国银行股份有限 公司大邑支行 | 协定存款 | 起存金额 10万元 | 活期存款 | 2023年8月4 日 | 2024年8月3 日 | 协议 到期 | 193,497.3 5 |
2、截至本公告披露日,公司及全资子公司、孙公司前十二个月累计使用部分闲置自有资金进行现金管理的产品金额未超过公司董事会对使用部分闲置自有资金进行现金管理的授权额度。
五、备查文件
1、中国工商银行电子回单。
特此公告。
四川天邑康和通信股份有限公司
董事会
2025年6月20日
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 6月20日人民币对美元中间价报7.1695元 上调34个基点,6月20日人民币对美元中间价报7.1695元 上调34个基点
- 亚洲首座专业货运机场开通至美国达拉斯航线,亚洲首座专业货运机场开通至美国达拉斯航线
- 天津国际邮轮母港迎暑期热潮 预计接待旅客逾14万人次,天津国际邮轮母港迎暑期热潮 预计接待旅客逾14万人次
- 第四届上海旅游投资促进大会举行,第四届上海旅游投资促进大会举行
- 中国东航将新开航线 填补直达南美航线空白,中国东航将新开航线 填补直达南美航线空白
- 北京图博会飘来香港非遗烟火气,北京图博会飘来香港非遗烟火气
- 伊朗最高领袖发表讲话:以色列犯下“巨大错误”,伊朗最高领袖发表讲话:以色列犯下“巨大错误”
- 台青贵州铜仁之旅:触摸历史肌理 体验文化交融,台青贵州铜仁之旅:触摸历史肌理 体验文化交融
- 国家医保局印发《美容整形类医疗服务价格项目立项指南(试行)》,国家医保局印发《美容整形类医疗服务价格项目立项指南(试行)》
- 浙江迎大范围高温 26站点超过高温线,浙江迎大范围高温 26站点超过高温线
- 东盟华商会“邂逅”云南德宏:抗战历史中回响发展新章,东盟华商会“邂逅”云南德宏:抗战历史中回响发展新章
- (活力中国调研行)无人车从北京加速“驶”向全球,(活力中国调研行)无人车从北京加速“驶”向全球
- 1杭州高新(300478):独立董事年报工作制度
- 2春晖智控(300943):控股子公司业绩承诺方完成业绩补偿
- 3(走进中国乡村)探寻中国式乡村治理:后陈二十年,(走进中国乡村)探寻中国式乡村治理:后陈二十年
- 4明泰铝业(601677):明泰铝业关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表
- 5伊朗最高领袖发表讲话:以色列犯下“巨大错误”,伊朗最高领袖发表讲话:以色列犯下“巨大错误”
- 6助力暑期游 国铁郑州局打造追寻诗与远方的“流动驿站”,助力暑期游 国铁郑州局打造追寻诗与远方的“流动驿站”
- 7瑞迈特(301367):持股5%以上股东及其一致行动人减持股份的预披露公告
- 8本轮南方强降水进入最强时段,暴雨何时停?,本轮南方强降水进入最强时段,暴雨何时停?
- 9[快讯]华凯易佰:关于董事减持公司股份计划的预披露
- 10合合信息(688615):上海市锦天城律师事务所关于上海合合信息科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书
- 11ST新亚(002388):上海君澜律师事务所关于新亚制程回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书
- 12智翔金泰(688443):重庆智翔金泰生物制药股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书
- 1全国中老年时尚风采展演“长城之夜”晚会闪耀北京居庸关,全国中老年时尚风采展演“长城之夜”晚会闪耀北京居庸关
- 2折光技术“照亮”中药智造之路,康缘药业让质量检测快人一步,折光技术“照亮”中药智造之路,康缘药业让质量检测快人一步
- 3“友谊种子”开花结果 云南国际友城合作走深走实,“友谊种子”开花结果 云南国际友城合作走深走实
- 4“风物菁华与侨乡现代性”研讨会在暨南大学举办,“风物菁华与侨乡现代性”研讨会在暨南大学举办
- 5本轮南方强降水进入最强时段,暴雨何时停?,本轮南方强降水进入最强时段,暴雨何时停?
- 6全国多地医药专家齐聚昆明 为传统医药发展“开新方”,全国多地医药专家齐聚昆明 为传统医药发展“开新方”
- 7未来讲堂“走出去” 让海外读者“听见”中国诗词,未来讲堂“走出去” 让海外读者“听见”中国诗词
- 8宠物也能坐高铁 哈尔滨铁路推出“宠物托运”服务,宠物也能坐高铁 哈尔滨铁路推出“宠物托运”服务
- 9模拟突发险情 广西大藤峡工程开展防汛抢险联合应急演习,模拟突发险情 广西大藤峡工程开展防汛抢险联合应急演习
- 10四川“90后”姑娘自创“琉璃糖画” 让传统糖艺焕发“新甜味”,四川“90后”姑娘自创“琉璃糖画” 让传统糖艺焕发“新甜味”
- 11广东消防积极开展灾后恢复工作,广东消防积极开展灾后恢复工作
- 12外籍人士在世遗泉州开启入境游便利化体验之旅,外籍人士在世遗泉州开启入境游便利化体验之旅